- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
نوع حافظه | GDDR6 |
---|---|
سرعت حافظه | 19 گیگابیت بر ثانیه |
حجم حافظه | 8 گیگابایت |
پهنای باند رابط | 256 بیت |
حداکثر رزولوشن | 7680×4320 پیکسل |
توان مصرفی | 290 وات |
---|---|
تعداد فن | 3 عدد |
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
مدل پردازنده | RTX 3070 Ti |
خروجی HDMI | دارد |
پشتیبانی از 8K | دارد |
هسته های پردازشی CUDA | 6144 واحد |
پورت USB Type-C | ندارد |
ابعاد | 316×121×56 میلیمتر |
فرکانس افزایشی | 1800 مگاهرتز |
---|---|
نسل پردازنده | Ampere |
کلاس پردازنده | Gaming |
تکنولوژی ساخت | 8 نانومتر |
---|---|
رابط Direct | نسخه 12 |
پشتیبانی از 4K | دارد |
پشتیبانی از Full HD | دارد |
پشتیبانی از واقعیت مجازی | دارد |
پشتیبانی از HDCP | دارد |
رابط Open GL | نسخه 4.6 |
تغذیه 8 پین | 2 عدد |
---|---|
تغذیه 6 پین | ندارد |
خروجی DisplayPort | دارد |
---|---|
خروجی DVI | ندارد |
نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
mini DisplayPort | ندارد |
کارت گرافیک ام اس آی RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید