- مشخصات
- نظرات کاربران
مشخصات
| ابعاد: | 146x70.6x7.6میلیمتر |
|---|---|
| ویژگیهای خاص: | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی و ,عکاسی سلفی, مناسب بازی, مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت |
| وزن | ۱۶۸ گرم |
|---|---|
| سایر قابلیت ها | صفحه نمایش همیشه روشن، دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه-مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) - فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
| درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| توضیحات سیم کارت: / موبایل | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| Wi-Fi: | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث: | 5.2, A2DP, LE |
| فنآوری موبایل: | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
| فناوری فوکوس: | AutoFocus |
| فلش: | LED |
| فیلمبرداری: | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز (32-bit/384kHz audio) |
| دوربین | اول: 50 مگاپیکسل واید، f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS - دوم: 10 مگاپیکسل تله فوتو f/2.4, 70mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom - سوم: 12 مگاپیکسل اولتراواید f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , برخورداری از سرویس شبکههای اجتماعی |
| تراکم پيکسلي | 425 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد |
| فن آوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus+- فریم از آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت: | دو عدد |
|---|
| تراشه: | Exynos 2200 (4 nm) - Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
|---|---|
| پردازندهی مرکزی: | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) |
| پردازندهی گرافیکی: | Xclipse 920 - Adreno 730 |
| حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM: | ۸ گیگابایت |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED / لمس خازنی |
|---|---|
| اندازه: | ۶.۱ اینچ |
| رزولوشن: | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
| محافظت | Gorilla Glass Victus+ |
| شبکه های ارتباطی: | ۲G ۳G ۴G ۵G |
|---|
| قابلیتهای دوربین | قابلیت فوکوس با اشاره بر سوژه، عکاسی پانوراما، تشخیص چهره، قابلیت عکاسی HDR، ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها و فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین، ضبط با صدای استریو، تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ |
|---|---|
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل، f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل: | 12 با رابط کاربری One UI 4.1 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت اولتراسونیک زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
| مشخصات باتری | لیتیومیونی با ظرفیت 3700 میلیآمپرساعت -قابلیت شارژ سریع 25 وات- USB Power Delivery 3.0 - Fast Qi/PMA wireless charging 15W - Reverse wireless charging 4.5W |
|---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy S22 5G حافظه داخلی 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
MIX
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم

هنوز نظری برای این کالا ثبت نشده است
افزودن نظر شما