- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
| سایر توضیحات | دارای 4 اسپیکر طراحی شده توسط شرکت AKG |
|---|---|
| قابلیت مکالمه | ندارد |
| وزن | 674 g |
| رزولوشن | ۱۲۰۰x۲۰۰۰ |
| ابعاد (میلیمتر) | 175 × 260 × 40 mm |
| تعداد سیم کارت | یک سیم کارت / سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
| حافظه رم | چهار گیگابایت |
| تراکم پیکسلی | ۲۲۴ پیکسل بر اینچ |
| فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS |
| WiFi | dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 802.11 a/b/g/n/ac |
| قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی HDR دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 10800p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
| نوع حسگر | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
| دوربین سلفی | ۵ MP |
| باتری | لیتیوم- پلمیر با ظرفیت 7040میلی آمپر ساعت |
| سیستم عامل | Android |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| نسخه بلوتوث | A2DP, LE نسخه 5.0 |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| فلش | ندارد |
| اندازه | ۱۰.۴ |
| بازه ی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
| ساختار بدنه | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم |
| تراشه | Exynos 9611 |
|---|---|
| پردازندهی مرکزی: | Octa-core Cortex-A73 + Cortex-A53 CPU |
| فرکانس پردازندهی مرکزی: | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی: | Adreno ۶۴۰ GPU |
| فناوریهای ارتباطی: | GPRS Wi-Fi بلوتوث |
|---|
تبلت سامسونگ مدل Galaxy TAB S6 Lite T615 ظرفیت ۶۴ گیگابایت Samsung tablet
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید