- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
ابعاد: | ۸.۸×۷۵.۸×۱۶۳.۶ |
---|---|
وزن: | ۱۹۵ گرم |
ویژگیهای خاص: | مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی دارای بدنه مقاوم |
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C ۲.۰ |
---|---|
توضیحات سیم کارت: / موبایل | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مدل: | Poco M۴ Pro ۵G ۲۱۰۹۱۱۱۶AG |
ساختار بدنه: | قاب جلویی از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
زمان معرفی | ۹ نوامبر ۲۰۲۱ |
تراکم پیکسلی: | ۳۹۹ پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
رادیو: | FM |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Hotspot |
بلوتوث: | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل: | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
فیلمبرداری: | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
---|---|
قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
تراشه: | Mediatek Helio G۹۵ (۱۲ nm) Chipset |
---|---|
پردازندهی مرکزی: | ۲x Cortex-A۷۵ & ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده: | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی: | ۲.۴-۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی: | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | ۶ گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
---|---|
بازهی اندازه صفحه نمایش: | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه: | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن: | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۸ |
شبکه های ارتباطی: | ۲G ۳G ۴G ۵G |
---|---|
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA |
فناوریهای ارتباطی: | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
نسخه ی بلوتوث | ۵.۱ |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن عکس: | ۵۰ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۹ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
---|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۹ دقیقه |
---|
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید