- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
ابعاد: | ۱۶۴x۷۵.۹x۹.۷ |
---|---|
وزن: | ۲۱۲ گرم |
ویژگیهای خاص: | قاب جلو ساخته شده از شیشه قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C ۲.۰ |
---|---|
توضیحات سیم کارت: / موبایل | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
مدل: | Galaxy M۱۲ SM-M۱۲۷F/DS |
ساختار بدنه: | قاب جلو ساخته شده از شیشه قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
زمان معرفی | ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ |
تراکم پیکسلی: | ۲۰۷ پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Hotspot |
بلوتوث: | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل: | A-GPS / BDS / GALILEO / GLONASS |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
فیلمبرداری: | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
---|---|
قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
تراشه: | Exynos ۸۵۰ (۸nm) Chipest |
---|---|
پردازندهی مرکزی: | Octa-core Cortex-A۵۵ + Octa-core Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده: | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی: | ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی: | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | ۳ گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
---|---|
بازهی اندازه صفحه نمایش: | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه: | 6.5 اینچ |
رزولوشن: | ۱۵۶۰ × ۷۲۰ پیکسل |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱.۹ |
شبکه های ارتباطی: | 2G , 3G , 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ Speed: HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps, LTE-A |
فناوریهای ارتباطی: | GPRS EDGE Wi-Fi بلوتوث |
نسخه ی بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن عکس: | ۴۸ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین هایی با رزولوشن های ۴۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/۲.۰، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲ رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) قابلیت عکاسی HDR |
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) |
---|
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات (Fast Battery Charging ۱۵W) |
---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M12 ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید