- مشخصات
- نظرات کاربران
مشخصات
| ابعاد: | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ |
|---|---|
| وزن: | ۱۷۷ گرم |
| ویژگیهای خاص: | دارای بدنه مقاوم / مجهز به حسگر اثرانگشت /مقاوم در برابر آب / مناسب بازی / مناسب عکاسی / مناسب عکاسی سلفی |
| درگاههای ارتباطی: | USB Type-C ۳.۲ |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت: / موبایل | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه: | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| مدل: | Galaxy S۲۱ FE ۵G |
| تراکم پیکسلی: | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ |
| فنآوری موبایل: | A-GPS , GLONASS |
| فناوری فوکوس: | AutoFocus |
| فلش: | فلش Quad LED |
| تعداد سیم کارت: | دو عدد |
|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
| تراشه: | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset |
|---|---|
| پردازندهی مرکزی: | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده: | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی: | ۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی: | Mali-G۷۸ MP۱۴ GPU |
| حافظه داخلی: | ۲۵۶ گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM: | ۸ گیگابایت |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
|---|---|
| بازهی اندازه صفحه نمایش: | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| اندازه: | ۶.۴ اینچ |
| رزولوشن: | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۳ |
| شبکه های ارتباطی: | ۲G ۳G ۴G ۵G |
|---|
| دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
|---|---|
| رزولوشن عکس: | ۱۲ مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر |
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل: | Android ۱۲ |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
|---|
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
|---|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم

هنوز نظری برای این کالا ثبت نشده است
افزودن نظر شما