- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
محل نصب پاور | 29957 | |
---|---|---|
پاور قابل نصب: | ATX PS2 | |
فرم فاکتور: | 29791 | |
تعداد جایگاه فن: | 4عدد | |
تعداد فن نصب شده: | 1عدد | |
سازگاری بامادربرد: | microATX , ATX | |
جنس قسمت بیرونی: | استیل ضدزنگ | |
ارتفاع خنک کننده پردازنده | 150 میلیمتر | |
طول کارت گرافیک | 310 میلیمتر | 195 × 380 × 425 |
اسلات توسعه | 7 عدد | |
جایگاه فن در پنل جلویی | 2 جایگاه فن 120 میلیمتری | |
جایگاه فن در پنل پشتی | 1 فن نصب شده 120 میلیمتری | |
جایگاه فن در قسمت کناری | 1 جایگاه فن 120 میلیمتری | |
توضیحات فضای داخلی | دارای 3 عدد جایگاه درایور 2.5 اینچی | |
فرم فاکتور | 29791 | |
پورت USB 2.0 | دو عدد | |
پشتیبانی از SLI | دو مسیره , سه مسیره , چهار مسیره | |
پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره , سه مسیره , چهار مسیره | |
سینی درایو 5.25 اینچی | 1 | |
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ | |
سینی درایو 3.5 اینچی: | 1عدد |
کیس کامپیوتر گرین مدل AVA
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید