- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
نسبت سیگنال به نویز: | ۷۵ دسی بل |
---|---|
توان خروجی | ۵ وات |
پاسخ فرکانسی | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز |
وزن: | ۸۵۰ گرم |
اقلام همراه | - دفترچه راهنما - کابل شارژ Micro-B - میکروفن سیم دار |
سایر امکانات | باتری |
رابطها | Bluetooth USB شیار کارت حافظه |
منبع تغذیه | باتری |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
تعداد اجزاء اسپیکر | ۱ عدد |
حداکثر برد | ۱۰ متر |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
مدت زمان شارژ شدن | ۳-۴ ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
ویژگیهای خاص: | میکروفون |
قابلیتها: | ورودی میکروفون |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2309
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید